|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Категория: | Части землечерпалки электрические | Номер детали.: | 9147260 9120191 9120292 9098250 |
|---|---|---|---|
| модель машинного оборудования: | ЭС200-2 ЭС200-3 ЭС100-2 ЭС120-3 | имя частей: | клапан соленоида насоса |
| условие деталя: | Новое 100% | упаковка: | или согласно запросу клиента, упакованному в коробке |
| Выделить: | тяжелые части оборудования,части тяжелого машинного оборудования запасные |
||
| Имя запасных частей экскаватора | клапан соленоида |
| Образец техники | ХИТАЧИ ЭС200-2 ЭС200-3 ЭС100-2 ЭС100-3 |
| Категория частей | Части экскаватора электрические |
| Условие запасных частей | Совершенно новый |
| МОК заказа (ПКС, НАБОР) | 1 |
| Наличие частей | В запасе |
| Время выполнения доставки | 1-3 дней |
| Применитесь для | Гусеница |
ЭС100-2 ЭС100-2м ЭС100-3 ЭС100-3К ЭС100-3м ЭС100М-2 ЭС100М-2м ЭС100М-3 ЭС100М-3м ЭС100ВД-2 ЭС100ВД-3 ЭС100ВД-3К ЭС120-2 ЭС120-2м ЭС120-3 ЭС120-3К ЭС120-3м ЭС120К-2 ЭС120К-2м ЭС120К-3 ЭС120К-3м ЭС200-2 ЭС200-2м ЭС200-3 ЭС200-3К ЭС200-3Э ЭС200-3м ЭС200К-2 ЭС200К-2м ЭС200К-3 ЭС200К-3м ЭС200ЛКК-2м ЭС220-2 ЭС220-3 Хитачи
![]()
| Пос. | Номер детали | Кты | Имя частей | Комментарии |
| +++++++ | [1] | НАСОС; БЛОК | 9118972А | |
| 1 | 1018750 | [1] | ПОКРЫВАТЬ; НАСОС | |
| 1 | 1022032 | [1] | ПОКРЫВАТЬ; НАСОС | И 1018750 |
| 3 | 2034788 | [1] | ДИСК; УПРАВЛЯТЬ | |
| 4 | 2034789 | [1] | ДИСК; УПРАВЛЯТЬ | |
| 5 | 4175666 | [2] | БРГ.; РОЛ. | |
| 9 | 4178173 | [2] | ГАЙКА; БРГ. | |
| 10 | 4199307 | [2] | БРГ.; РОЛ. | |
| 11 | 4339171 | [2] | КОЛЬЦО | |
| 12 | 4232069 | [2] | УПЛОТНЕНИЕ; МАСЛО | |
| 13 | 4116290 | [2] | КОЛЬЦО; СОХРАНЯТЬ | |
| 14 | 4338907 | [1] | КОЛЬЦО; ТЯГА | |
| 15 | 4310992 | [2] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | |
| 16 | 957366 | [2] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 18 | 9134111 | [3] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | |
| 18А. | 4509180 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 19 | 8043698 | [14] | ПОРШЕНЬ | |
| 21 | 4233180 | [2] | ВАЛ; ЦЕНТР | |
| 22 | 4198956 | [2] | ПИН | |
| 23 | 4248499 | [2] | ВЕСНА; КОМПРЭС. | |
| 24 | 2027277 | [2] | РОТОР | |
| 27 | +++++++ | [1] | ДАТЧИК; УГОЛ | 9128251А |
| 30 | 4252767 | [1] | КРОНШТЕЙН | |
| 31 | М340613 | [1] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 32 | 4169516 | [1] | ШАЙБА; ВЕСНА | |
| 37 | 1020223 | [1] | КЛАПАН | |
| 39 | 1018752 | [1] | ГОЛОВА | П 1022034 |
| 39 | 1022034 | [1] | ГОЛОВА | |
| 41 | 3055313 | [1] | ПОРШЕНЬ; СЕРВОПРИВОД | |
| 42 | 4272674 | [1] | КОЛЬЦО; ПОРШЕНЬ | |
| 43 | 4260211 | [1] | ПИН | |
| 44 | 4179838 | [1] | ВИНТ; НАБОР | |
| 46 | 4317635 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 47 | 4260500 | [1] | ЗАТВОР | |
| 48 | 4260493 | [1] | ЗАТВОР | |
| 50 | 4317637 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 51 | 4311778 | [1] | КРЫШКА | |
| 54 | 4317636 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 55 | М340820 | [8] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 56 | 4514388 | [8] | ШАЙБА; ВЕСНА | |
| 57 | 3066033 | [1] | КОЛЬЦО; РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ | |
| 58 | 4099290 | [2] | ПИН; ВЕСНА | |
| 60 | М341245 | [10] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 61 | М341290 | [2] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 62 | 4317619 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 64 | 9134110 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | |
| 64А. | 957366 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 68 | 4317636 | [4] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 69 | 9120292 | [2] | КЛАПАН; СОЛЕНОИД | |
| 71 | М340645 | [4] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 72 | А590106 | [4] | ШАЙБА; САМОЛЕТ | |
| 73 | 4339754 | [1] | ДАТЧИК; ПРЭС. | |
| 73А. | 4150302 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 75 | 4276559 | [2] | СТРУБЦИНА | |
| 76 | М340613 | [2] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 78 | 4169516 | [2] | ШАЙБА; ВЕСНА | |
| 82 | 4252767 | [1] | КРОНШТЕЙН | |
| 83 | М340613 | [1] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 84 | 4169516 | [1] | ШАЙБА; ВЕСНА |
1. Упаковывая детали: Стандартная коробка экспорта, деревянная коробка, Полли-древесина
Паллет, упаковывая фильм
2. Доставка: 2-5 дней для частей в запасе, 5-20 дней для частей не в запасе.
![]()
Контактное лицо: Mr. Paul
Телефон: 0086-15920526889
Факс: +86-20-89855265