|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Категория: | Части прибора качания экскаватора | Тип землечерпалки: | Землечерпалка Crawler гидровлическая |
|---|---|---|---|
| модель: | ЭС60-2 | имя частей: | шафтгеар шестерни качания |
| упаковка: | Деревянная коробка, стандартная коробка, паллет | условие деталя: | Новое 100%, ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК |
| Выделить: | части землечерпалки hitachi запасные,части оборудования хитачи |
||
| Имя запасных частей экскаватора | шестерня шестерни качания екс60-2 |
| Образец техники | ЭС60-2 |
| Категория частей | Привод качания экскаватора |
| Условие запасных частей | Совершенно новый |
| МОК заказа (ПКС, НАБОР) | 1 |
| Наличие частей | В запасе |
| Время выполнения доставки | 1-3 дней |
| 00 | Дж021035 | БОЛТ; СЭМС | 8 | |||||
| 01 | 2030269 | ВАЛ; УПОРКА | 1 | |||||
| 02 | 3051675 | РУКАВ | 1 | |||||
| 03 | А811060 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |||||
| 04 | 4260666 | БРГ.; СПХ.РОЛ | 1 | |||||
| 05 | 4259935 | УПЛОТНЕНИЕ; МАСЛО | 1 | |||||
| 06 | 3051676 | КРЫШКА | 1 | |||||
| 07 | 4260028 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2 | |||||
| 10 | 4274179 | БРГ.; СПХ.РОЛ | 1 | |||||
| 11 | 1015181 | РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ | 1 | |||||
| 13 | 960323 | КОЛЬЦО; СОХРАНЯТЬ | 1 | |||||
| 14 | 1015182 | ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦО | 1 | |||||
| 16 | 2031037 | НЕСУЩАЯ | 1 | |||||
| 17 | 4176070 | ПЛИТА; ТЯГА | 2 | |||||
| 18 | 9735359 | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | 3 | |||||
| 19 | 4267081 | ПЛИТА; ТЯГА | 6 | |||||
| 20 | Дж011235 | БОЛТ; СЭМС | 16 | |||||
| 21 | 4259937 | ПИН | 3 | |||||
| 22 | 4139939 | ПИН; ВЕСНА | 6 | |||||
| 23 | 3051678 | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | 1 | |||||
| 24 | 2031036 | НЕСУЩАЯ | 1 | |||||
| 25 | 3051679 | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | 3 | |||||
| 26 | 4259938 | БРГ.; ИГЛА | 3 | |||||
| 27 | 4259939 | ПИН | 3 | |||||
| 28 | 3051680 | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | 1 | |||||
| 30 | 4270468 | ПЛИТА; ТЯГА | 6 | |||||
| 35 | 8050351 | ТРУБА | 1 | |||||
| 36 | 94-2012 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | 1 | |||||
| 37 | 3063597 | КРЫШКА | 1 | |||||
| 38 | 94-2011 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | 1 | |||||
| 39 | Дж011035 | БОЛТ; СЭМС | 8 | |||||
| 40 | 4295829 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |||||
| 100 | М341036 | БОЛТ; ГНЕЗДО | 8 | |||||
| 106 | 3053451 | ДАТЧИК; УРОВЕНЬ | 1 | |||||
| 108 | 4272301 | ПЛИТА | 1 | |||||
| 109 | 4255227 | ТРУБА | 1 | |||||
| 110 | 4255226 | КРЫШКА | 1 | |||||
| 111 | 4272670 | МОТОР; МАСЛО | 1 | Х | -033184 | Т | 0602201 | 1 |
| 111 | 4272670 | МОТОР; МАСЛО | 1 | Х | -033184 | Т | 4325475 | 1 |
| 111 | 4325475 | МОТОР; МАСЛО | 1 | Х | 033185- | |||
| 112 | 4295829 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | |||||
| 113 | 3053093 | ИМЕННАЯ ТАБЛИЧКА | 1 | |||||
| 114 | М492564 | ВИНТ; ПРИВОД | 2 | |||||
| 115 | 4259940 | ТРУБА | 1 | |||||
| 227 | Дж931645 | БОЛТ | 10 | -030009 | ||||
| 227 | Дж931650 | БОЛТ | 10 | 030010- | ||||
| 228 | Дж222016 | ШАЙБА | 10 | |||||
| 300 | 9118328 | ПРИБОР КАЧАНИЯ (БЕЗ МОТОРА) | 1 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Paul
Телефон: 0086-15920526889
Факс: +86-20-89855265