|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | НОВЫЙ | Part name: | Gear Casing |
|---|---|---|---|
| Part number: | 1033049 YB00001137 | Номер модели: | ZX200 ZX210 ZX230 ZX240 ZX330 ZX350 |
| Гарантия: | 6/12 месяцев | Упаковка: | Деревянный ящик для тяжелых деталей, бумажная коробка для легких деталей. |
| Выделить: | Корпус редуктора экскаватора Hitachi,Замена корпуса редуктора ZX330-3,Запчасти экскаватора ZX350H-3 |
||
| Детали №. | 1033049 YB00001137 |
| Используется в | Хитачи Экскаватор |
| Категория | Насосное устройство |
| Название предмета | Корпус шестерни |
| минимальный заказ | 1 шт. |
| Номер модели | ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 |
| Дизайн | сделано в Китае |
| Порт | Хуанпу Гуанчжоу |
| Упаковка | естественный |
ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 ZX350LC-3-HCME ZX400W-3 Hitachi
| 8094446 КОРПУС В СБОРЕ |
| EG65R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZW250-5B, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120, ZX120-3... |
| 2024865 КОРПУС |
| EX150, EX150LC-5, EX200, EX200-5, EX200-5 JPN, EX200-5HG, EX200-5LV JAP, EX200-5X JPN, EX200-5Z JPN, EX200SS-5, EX210H-5, EX210H-5 JPN, EX210K-5 JPN, EX210LC-5HHE, EX220-5, EX220-5 Япония, EX220-5HHE, EX... |
| 8088591 КОРПУС |
| FV30, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZX1000K-3, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120, ZX120-3, ZX120-E, ZX130-3, ZX130-3-AMS, ZX130-3-HCME, ZX1... |
| 0976401 КОРПУС |
| MA200, ZX160LC-3, ZX160LC-3-AMS, ZX160LC-3-HCME, ZX180LC-3, ZX180LC-3-AMS, ZX180LC-3-HCME, ZX200-3, ZX200-3-HCMC, ZX210-3-AMS, ZX210-3-HCME, ZX210H-3, ZX210H-3-HCMC, ZX210K-3, ZX210K-3-HCMC, ZX210LC-3... |
| 8092248 КОРПУС |
| 330C LC JD, EG65R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, HR750SM, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZR130HC, ZR420JC, ZR600TS, ZR800TS, ZR900TS, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-... |
| 1014184 КОРПУС;НАСОС |
| EX270, EX300, EX300-2, EX300-3, EX300-3C, EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX310H-3C, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385US... |
| 0406901 КОРПУС |
| EX1800, EX3500, ZX120-3, ZX130K-3, ZX200-3, ZX210H-3, ZX210K-3, ZX225USR-3, ZX225USRK-3, ZX240-3, ZX250H-3, ZX250K-3, ZX330-3, ZX350H-3, ZX350K-3, ZX450-3, ZX470H-3 |
| 1011209 КОРПУС |
| EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385USR, КХ500-3, КХ850-3, ZX330, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX... |
| 8104695 КОРПУС |
| FV30, ZX250L-5G, ZX280-5G, ZX280LC-5G, ZX290L-5G, ZX290LC-5B, ZX290LCN-5B, ZX330, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX330-3G, ZX330-5G, ZX330LC-5G, ZX350-3-AMS, ZX350H, ZX350H-3, ZX350H-3G, ZX350H-5G, ZX350K |
| Поз. | Номер детали | Кол-во | Название детали | Комментарии |
| 9256100 | [1] | НАСОСНОЕ УСТРОЙСТВО | I 9257596 <для сборки машины> | |
| 9257596 | [1] | НАСОСНОЕ УСТРОЙСТВО | <для перевозки> | |
| 2 | 1033049 | [1] | КОРПУС;ШЕСТЕРНЯ | |
| 4 | 3104554 | [1] | ШЕСТЕРНЯ;ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | |
| 5 | 3081085 | [1] | ВАЛ;ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | |
| 8 | 4395453 | [1] | BRG.;ШАР | |
| 9 | 4395457 | [1] | BRG.;ШАР | |
| 10 | 4191219 | [1] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 11 | 4179833 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ;МАСЛО | |
| 12 | 3033593 | [1] | КРЫШКА;T.MISSION | |
| 13 | 4179834 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 14 | 991733 | [1] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 18 | М341030 | [2] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 19 | 9217993 | [1] | НАСОС;ШЕСТЕРНЯ | |
| 20 | 984054 | [2] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 22 | 4114402 | [2] | ШАЙБА | |
| 23 | 4191974 | [1] | АДАПТЕР | |
| 23А. | 4506418 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 28 | 3104555 | [2] | ШЕСТЕРНЯ;ПРИВОД | |
| 29 | 991345 | [2] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 32 | 9257309 | [2] | НАСОС;БЛОК | I 9260886 <для сборки машины> |
| 32 | 9260886 | [2] | НАСОС;БЛОК | <для перевозки> |
| 35 | J901645 | [8] | БОЛТ | |
| 36 | 4126090 | [4] | ШАЙБА;УПЛОТНЕНИЕ | |
| 37 | А590916 | [4] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 42 | 4379582 | [1] | КАП | |
| 43 | 4646199 | [1] | АДАПТЕР | |
| 44 | 94-0649 | [1] | ЛОКОТЬ | |
| 45 | 4645330 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 50 | 4438889 | [2] | ТРУБКА | |
| 52 | 4438888 | [1] | ТРУБКА | |
| 54 | 4203485 | [1] | ФИТИНГ;ТРУБКА | |
| 54А. | 957366 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 55 | 3089617 | [1] | ТРУБКА | |
| 56 | 3089618 | [1] | ТРУБКА | |
| 57 | 4118499 | [4] | ФИТИНГ;ТРУБКА | |
| 57А. | 957366 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 58 | 4293950 | [5] | КОЛЕНО;S | |
| 58А. | 957366 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 59 | 4179843 | [2] | ЗАЖИМ | |
| 60 | J900830 | [1] | БОЛТ | |
| 61 | М500807 | [1] | ОРЕХ | |
| 62 | А590908 | [1] | ШАЙБА;ПРУЖИНА | |
| 63 | 4242263 | [1] | ДАТЧИК;УРОВЕНЬ | |
| 64 | 4242262 | [1] | ТРУБКА | |
| 65 | М340816 | [2] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 66 | 9742779 | [1] | УПАКОВКА | |
| 67 | +++++++ | [1] | ТАБЛИЧКА | |
| 68 | M492564 | [2] | ВИНТ;ПРИВОД | |
| 74 | 4646893 | [1] | СОЕДИНЕНИЕ | |
| 74А. | 4659041 | [1] | ЦЕНТР | |
| 74Б. | 4183170 | [2] | ВИНТ;КОМПЛЕКТ | |
| 74С. | 4101345 | [12] | ШТЫРЬ;ПРУЖИНА | |
| 74Д. | 4655136 | [4] | ВСТАВЛЯТЬ | |
| 74Е. | 4216949 | [4] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 74Ф. | 4655135 | [4] | ВСТАВЛЯТЬ | |
| 74Г. | 4216948 | [4] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 74Ч. | 4655134 | [1] | ЭЛЕМЕНТ | |
| 81 | 4092534 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 81А. | 4509180 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 100 | 4471487 | [1] | КОМПЛЕКТ;УПЛОТНЕНИЕ |
![]()
1.Главная передача: Ходовая коробка передач, Ходовая коробка передач с двигателем, Несущая часть в сборе, Вал солнечной шестерни.
2.Поворотный механизм: центральный шарнир в сборе, редуктор поворота, двигатель поворота, редуктор в сборе.
3. Детали ходовой части: Опорный ролик, гусеничная тяга в сборе, натяжной ролик, звездочка, пружина в сборе.
4. Гидравлические детали: гидравлический насос, главный клапан, гидравлический цилиндр.
5. Детали двигателя: двигатель в сборе, коленчатый вал, турбокомпрессор, топливная форсунка, маховик, стартер, охлаждающий вентилятор, электромагнитный клапан.
6. Электрические части: жгут проводов, контроллер, монитор.
7. Другое: комплекты уплотнений цилиндра, топливный бак, фильтр, стрела, рычаг, ковш и т. д.
| Поз. | Номер детали | Кол-во | Название детали | Комментарии |
| 9184686 | [1] | НАСОС;ПОРШЕНЬ | ||
| 1 | 4469526 | [2] | РЕГУЛЯТОР | |
| 11 | 820401 | [2] | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ | |
| 011А. | +++++++ | [9] | ПОРШЕНЬ | |
| 011Б. | +++++++ | [9] | ОБУВЬ | |
| 13 | 820402 | [1] | ЦИЛ. В СБОРЕ | |
| 013А. | +++++++ | [1] | БЛОК;ЦИЛ. | |
| 013Б. | +++++++ | [1] | ПЛАСТИНА;КЛАПАН | |
| 14 | 451003 | [1] | ЦИЛ. В СБОРЕ | |
| 014А. | +++++++ | [1] | БЛОК;ЦИЛ. | |
| 014Б. | +++++++ | [1] | ПЛИТА;ВЛАВКА | |
| 30 | 820403 | [1] | ПЛАСТИНА В СБОРЕ | |
| 030А. | +++++++ | [1] | ТАРЕЛКА | |
| 030Б. | +++++++ | [1] | ВТУЛКА | |
| 030С. | +++++++ | [1] | РЫЧАГ | |
| 030Д. | +++++++ | [1] | БОЛТ | |
| 030Е. | +++++++ | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 030Ф. | +++++++ | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 31 | 820404 | [1] | ПЛАСТИНА В СБОРЕ | |
| 031А. | +++++++ | [1] | ТАРЕЛКА | |
| 031Б. | +++++++ | [1] | ВТУЛКА | |
| 031С. | +++++++ | [1] | РЫЧАГ | |
| 031Д. | +++++++ | [1] | БОЛТ | |
| 031Е. | +++++++ | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 031Ф. | +++++++ | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 111 | 820405 | [1] | ВАЛ | |
| 113 | 820406 | [1] | ВАЛ | |
| 122 | 820407 | [1] | БРГ.;РОЛ. | я 0820453 |
| 122 | 820453 | [1] | БРГ.;РОЛ. | |
| 123 | 820407 | [1] | БРГ.;РОЛ. | |
| 124 | 820408 | [2] | BRG.;ИГЛА | |
| 126 | 820409 | [2] | ПРОСТАВКА | |
| 127 | 820410 | [1] | ПРОСТАВКА | |
| 128 | 820411 | [3] | ПРОСТАВКА | |
| 129 | 820412 | [1] | ПРОСТАВКА | |
| 130 | 820413 | [1] | БУСТЕР | |
| 131 | 820414 | [1] | КРЫШКА | |
| 153 | 820415 | [2] | ФИКСАТОР | |
| 156 | 820416 | [2] | ВТУЛКА | |
| 157 | 451016 | [18] | ВЕСНА | |
| 171 | 820417 | [1] | КОРПУС | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 171 | 820445 | [1] | КОРПУС | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 191 | 820418 | [1] | ШЕСТЕРНЯ;ПРИВОД | |
| 192 | 820419 | [1] | МЕХАНИЗМ | |
| 211 | 451018 | [2] | ТАРЕЛКА | |
| 251 | 820420 | [2] | ПОДДЕРЖИВАТЬ | |
| 261 | 820421 | [1] | КРЫШКА;УПЛОТНЕНИЕ | T 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [1] | КРЫШКА;УПЛОТНЕНИЕ | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 262 | 820422 | [1] | КРЫШКА | |
| 271 | 820423 | [1] | КОРПУС | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 271 | 820446 | [1] | КОРПУС | T 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [1] | КОРПУС | |
| 312 | 820424 | [1] | КРЫШКА;КЛАПАН | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 312 | 820447 | [1] | КРЫШКА;КЛАПАН | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 312 | 820447 | [1] | КРЫШКА;КЛАПАН | 175240 |
| 312 | 820447 | [1] | КРЫШКА;КЛАПАН | 820453 |
| 402 | 237902 | [4] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 405 | 134701 | [8] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 405 | 820448 | [8] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 406 | М341236 | [8] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 408 | 131103 | [11] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 409 | 820425 | [2] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 410 | 820426 | [9] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 411 | 820427 | [2] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 412 | 820428 | [1] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 413 | M341025 | [5] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 414 | М340820 | [4] | БОЛТ;РАЗЪЕМ | |
| 467 | 629404 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 469 | 697911 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 490 | 263019 | [20] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 491 | 451028 | [14] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 492 | 451027 | [4] | ВИНТ | |
| 493 | 102440 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 530 | 820438 | [2] | ПИН В СБОРЕ | |
| 530А. | +++++++ | [2] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 530Б. | +++++++ | [2] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 532 | 820429 | [2] | ПОРШЕНЬ;СЕРВО | |
| 534 | 451031 | [2] | СТОППЕР | |
| 535 | 820430 | [2] | СТОППЕР | |
| 536 | 820431 | [2] | КРЫШКА | |
| 540 | +++++++ | [2] | КЛАПАН;КОНТРОЛЬНЫЙ В СБОРЕ | Y 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 540 | 820444 | [2] | КЛАПАН;КОНТРОЛЬНЫЙ В СБОРЕ | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 541 | 738217 | [1] | СИДЕНЬЕ | Y 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 541 | 820441 | [1] | СИДЕНЬЕ | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 543 | 738218 | [1] | СТОППЕР | Y 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 543 | 820442 | [1] | СТОППЕР | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 545 | 221509 | [1] | ШАР;СТАЛЬ | |
| 702 | 451033 | [2] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 709 | 694604 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 711 | 820432 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 712 | 820433 | [1] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 724 | 443801 | [7] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 725 | 4297379 | [6] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 726 | 443405 | [2] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 728 | 443408 | [3] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 732 | 451035 | [2] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |
| 752 | 820439 | [2] | УПАКОВКА | |
| 774 | 384208 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ;МАСЛО | T 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ;МАСЛО | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 789 | 451036 | [2] | КОЛЬЦО;ОПОРНОЕ | |
| 792 | 451037 | [2] | КОЛЬЦО;ОПОРНОЕ | |
| 804 | 4469592 | [2] | БЛОК(НАКЛОН-ЗОНДИРОВАНИЕ | |
| 806 | 451038 | [2] | ОРЕХ | |
| 807 | 820434 | [2] | ОРЕХ | |
| 823 | 959499 | [1] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 824 | 991345 | [3] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 825 | 488075 | [2] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 827 | 991728 | [1] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 828 | 820435 | [2] | КОЛЬЦО;СТОПОРНОЕ | |
| 885 | 313404 | [2] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 886 | 244604 | [4] | ШТЫРЬ;ПРУЖИНА | |
| 887 | 175240 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 888 | 820436 | [2] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 889 | 820449 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 901 | 134458 | [2] | БОЛТ;ГЛАЗ | |
| 953 | 738221 | [2] | ВИНТ;КОМПЛЕКТ | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 953 | 820450 | [2] | ВИНТ;КОМПЛЕКТ | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 954 | 682328 | [2] | ВИНТ;КОМПЛЕКТ | |
| 974 | 451203 | [4] | ШАЙБА | |
| 981 | 625508 | [1] | ТАБЛИЧКА | |
| 983 | 625509 | [2] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 995 | 9102385 | [2] | ДАТЧИК;УГОЛ | I 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | ДАТЧИК;УГОЛ | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>MT,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | ПРУЖИНА;ПЛАСТИНА | |
| 997 | 4274371 | [2] | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
![]()
Наша компания уже почти 8 лет специализируется на запчастях для экскаваторов. Продукция включает в себя главную передачу/коробку передач, поворотный двигатель/коробку передач, гидравлический насос и гидравлические детали.
1. Мы более 8 лет на этом рынке,
2. Положительные отзывы за рубежом и на внутреннем рынке,
3. Стандартная упаковка или согласно вашим запросам Specifiion,
4. Более длинная гарантия - 6 месяцев,
5. Более длительная продолжительность, более высокое качество,
6. Небольшой заказ приемлем,
7. Быстрая доставка и быстрый ответ на ваши отзывы.
Детали упаковки:
1. Согласно заказам, упакуйте запасные части по одной масляной бумагой;
2. Положите их в небольшие картонные коробки одну за другой;
3. Поместите упакованные небольшие картонные коробки в картонные коробки большего размера одну за другой;
4. При необходимости поместите большие картонные коробки в деревянные ящики, особенно для морских перевозок;
5. товары упакованы в масляную бумагу и полиэтиленовые пакеты внутри;
6. использование деревянной упаковки;
7. Мы поддерживаем индивидуальный спрос на упаковку.
Порт: порт Хуанпу.
Время выполнения: в течение 2 дней после получения оплаты.
Корабль: Экспресс (FedEx/DHL/TNT/UPS), авиаперевозки, грузовик, морем.
1. Гарантийный срок: гарантия 3 месяца с даты прибытия. Более длительный период гарантии 6 месяцев может быть предложен при более высоком уровне цен.
2. Тип гарантии: замена деталей, имеющих проблемы с качеством.
3. Гарантия не действительна для следующих случаев:
*Покупатель предоставляет неверную информацию о заказе.
* Форс-мажорные обстоятельства
* Неправильная установка и эксплуатация.
* Ржавчина из-за неправильного хранения и обслуживания.
1. OEM доступен,
2.Специальный дизайн может быть изменен по вашему запросу.
3. Предоставьте профессиональную консультацию покупателю, чтобы ковш мог хорошо работать с вашими экскаваторами.
4. Мы выбираем лучший материал для нашего ведра и обладаем опытными навыками,
5.Быстрая доставка и хорошее послепродажное обслуживание.
Вопрос 1. Каковы ваши условия упаковки?
О: Как правило, мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые коробки. Если у вас есть официально зарегистрированный патент, мы можем упаковать товары в ваши фирменные коробки после получения от вас разрешительных писем.
В2. Каковы ваши условия оплаты?
А: Т/Т, западное соединение
Вопрос 3. Каковы ваши условия доставки?
А: море, воздух, экспресс
Вопрос 4. Как насчет времени доставки?
О: Как правило, это займет в течение 25 часов после получения предоплаты. Конкретное время доставки зависит от товара и количества вашего заказа.
Вопрос 5. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
О: Да, у нас есть 100% проверка перед доставкой.
В6: Как вы можете сделать наш бизнес долгосрочным и хорошим отношением?
О: мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду нашим клиентам; Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, искренне ведем с ними бизнес и дружим, независимо от того, откуда они родом.
1. Стабильность качества,
2.Профессиональная команда НИОКР,
3. У нас есть все спецификации нашей продукции и мы можем удовлетворить потребности клиентов в разнообразии продукции,
4. Мы предпочитаем принять ваш минимальный заказ, чтобы снять стресс при покупке,
5. Наши рынки широко распространены в Северной Европе, Восточной Европе, Западной Европе, Северной Америке, Южной Америке, Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и т. д. и пользоваться хорошей репутацией.
Контактное лицо: Mr. Paul
Телефон: 0086-15920526889
Факс: +86-20-89855265