|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Категория: | Шестерня уменьшения перемещения | Модель машины: | DX200A DX210 DX220A DX225LCA |
|---|---|---|---|
| Применение: | Экскаватор | Наименование продукта: | Планетарное оборудование |
| Номер детали: | K9007387 | упаковка: | стандартная экспортная коробка |
| Выделить: | Планетарная шестерня для экскаватора Doosan,Запчасти экскаватора DX200A,Совместимые детали шестерни DX220A |
||
| Имя | Планетарное оборудование |
| Части No | K9007387 |
| Модель машины | DX200A DX210 DX220A DX225LCA DX225LC-5 DX230LC DX235LC-5 |
| Категория | Уменьшающее оборудование для передвижения |
| Время выполнения | 1-3 дня |
| Качество | Совершенно новый, OEM-качество |
| МОК | 1 шт. |
| Средства транспорта | По морю/по воздуху, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Упаковка | По запросу или стандартная упаковка |
Функция
Это важная часть механизма передачи, который может изменить скорость и крутящий момент мощности.он может уменьшить скорость передачи от источника питания и увеличить крутящий момент, чтобы обеспечить достаточную движущую силу для движения экскаватора.и может адаптироваться к различным дорожным условиям и рабочим требованиям.
DX200A DX210 DX220A DX225LCA DX225LC-5 DX230LC DX235LC-5 Doosan
| K9007391 ГРУПП;СОЛНОЕ |
| Доусан |
| 4472 319 166 ГРУППИ |
| Доусан |
| FRP-0965-09 ГРЕА;S1 |
| Доусан |
| FZD-8272-1-06 ГРЕА;B1 |
| Доусан |
| FRP-0961-08 ГРУПТ;S1 |
| Доусан |
| FZD-8100-1-07 ГРЕА;B2 |
| Доусан |
| 1100039132 ГЭАР |
| Доусан |
| 7514-192 ГЭР(2) |
| Доусан |
| 7514-190 ГРУПП;СОЛНОЕ |
| Доусан |
| 65.02115-0007 ГРЕЙС; КРАНК-ШАФТ |
| Доусан |
| 65.38502-0004 ГРУПТИВНАЯ ПРЕДСТАВКА |
| Доусан |
| K9007390 ГРУПТИЧЕСКИЙ ДРУП |
| Доусан |
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
| 1 | 07260-27422 | Продукция | ШлангКомацу | 00,946 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["0726007422"] | ||||
| 2 | 07281-01029 | [4] | КЛАМПКомацу | 0.055 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 3 | 203-62-56110 | Продукция | КОЛБОККомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 4 | 07000-02070 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 00,03 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["0700012070"] | ||||
| 5 | 01010-51275 | [2] | БОЛТКомацу | 0.082 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["0101081275"] | ||||
| 6 | 01011-51215 | [2] | БОЛТКомацу | 0.117 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0101181215"] | ||||
| 7 | 01643-31232 | [4] | УборщикКомацу | 00,027 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 8 | 203-62-56190 | Продукция | РУБКАКомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 9 | 07230-20628 | Продукция | ЕСКомацу | 0.26 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0723010628"] | ||||
| 10 | 07002-02434 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 00,01 кг. |
| ["SN: 28001-UP"] аналоги: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 11 | 07000-03028 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 00,001 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0700013028"] | ||||
| 12 | 01010-51030 | [2] | БОЛТKomatsu OEM | 00,03 кг. |
| ["SN: 28001-UP"] аналоги: ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 13 | 01643-31032 | [2] | УборщикКомацу | 00,054 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 14 | 07000-05220 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 00,03 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["0700015220", "0700015220"] | ||||
| 15 | 01010-51445 | [4] | БОЛТКомацу | 0.079 кг. |
| ["SN: 28001-UP"] аналоги: ["0101061445", "0101031445", "0101081445"] | ||||
| 16 | 01643-31445 | [4] | УборщикКомацу | 0.019 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0164301432"] | ||||
| 17 | 203-62-57371 | Продукция | ШлангКомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 18 | 203-62-57381 | Продукция | ШлангКомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 19 | 07371-30640 | [8] | Фланге, Сприт.Комацу Китай | 0.112 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 20 | 07000-13025 | [4] | О-РИНГКомацу Китай | 00,001 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["0700003025"] | ||||
| 21 | 07372-21035 | [16] | БОЛТКомацу | 0.033 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 22 | 01643-51032 | [16] | УборщикКомацу | 0.17 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["R0164351032"] | ||||
| 23 | 203-62-56243 | Продукция | КОЛБОККомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["2029736310"] | ||||
| 24 | 07002-13334 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 0.025 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0700203334"] | ||||
| 25 | 203-62-56322 | Продукция | КОЛБОККомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 27 | 07040-11007 | Продукция | ПЛУГКомацу | 0.014 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 28 | 07002-11023 | Продукция | О-РИНГКомацу Китай | 0.025 кг. |
| ["SN: 28001-UP"] аналоги: ["0700201023"] | ||||
| 29 | 01010-51225 | [4] | БОЛТКомацу | 0.074 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
| 30 | 01010-51235 | [2] | БОЛТКомацу | 00,048 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 32 | 203-62-56341 | Продукция | КОРПЕЦАКомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 32 | 203-973-5930 | Продукция | КОРПЕЦАКомацу Китай | |
| [SN: 32402-UP] | ||||
| 33 | 21К-62-34670 | [4] | SPACERКомацу Китай | |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 34 | 07000-03025 | [4] | О-РИНГКомацу Китай | 00,001 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0700013025"] | ||||
| 35 | 203-62-42770 | [8] | УТВЕРЖКАКомацу | 0.015 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 36 | 566-35-42430 | [4] | ПЛАТКомацу | 0.062 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 37 | 01010-51260 | [4] | БОЛТКомацу Китай | 0.069 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0101081260"] | ||||
| 39 | 205-62-53780 | [2] | ОБЛОЖКАКомацу | 00,03 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 40 | 08034-00519 | [4] | ГруппаКомацу | 00,002 кг. |
| [SN: 28001-UP] аналоги: ["885180004"] | ||||
| 41 | 07040-11409 | [4] | ПЛУГКомацу | 0.033 кг. |
| [SN: 28001-UP] | ||||
| 42 | 07002-01423 | [4] | О-РИНГКомацу Китай | 00,001 кг. |
| [SN: 28001-UP"] аналоги: ["0700211423"] | ||||
| 43 | 202-973-6510 | Продукция | КОРПЕЦАКомацу Китай | |
| [SN: 32402-UP] | ||||
| 44 | 01010-51050 | [2] | БОЛТКомацу | 0.038 кг. |
| [SN: 32402-UP] аналоги: ["0101081050", "801015559"] | ||||
| 46 | 01010-51240 | Продукция | БОЛТКомацу | 00,052 кг. |
| [SN: 32402-UP] аналоги: ["0101081240", "801015573"] |
![]()
1Части гидравлические: гидравлический насос, главный клапан, гидравлический цилиндр, конечный привод, передвижной двигатель, колеблющиеся машины, колеблющийся двигатель и т.д.
2 Части двигателя: задняя часть двигателя, поршень, поршневое кольцо, блок цилиндра, головка цилиндра, коленчатый вал, турбокомпрессор, насос для впрыска топлива, стартовый двигатель и генератор и т.д.
3 Часть подъезда: железнодорожный ролик, железнодорожный ролик-носитель, железнодорожная связь, железнодорожная обувь, спираль, подушка ильера и др.
4 Части кабины: кабина оператора, проводка, монитор, контроллер, сиденье, дверь и т.д.
5 Части охлаждения: радиатор, кондиционер, компрессор, охладитель и т.д.
6 Другие части: сервисный комплект, колесо, капот двигателя, гигантский узел, топливный бак, фильтр, бум, рука, ведро и т.д.
Преимущество
1Предлагаем качественные и конкурентоспособные продукты.
2. Поддержка 12-месячная гарантия
3. 100% испытано перед отправкой
4Доставка вовремя.
5Широкий спектр датчиков давления масла, датчиков уровня топливного бака, датчиков температуры, датчиков скорости для экскаваторов
6Более 15 лет производственного и 11 лет внешнеторгового опыта
7Профессиональная команда контроля качества.
8Лучшая команда продаж, круглосуточное обслуживание.
Подробности упаковки:
Внутренняя упаковка: пластиковая пленка для упаковки
Внешняя упаковка: деревянная
Отправка:
в течение 3 дней после получения платежа, по воздуху или экспресс-перевозом или морским путем на основании
количество и чрезвычайные обстоятельства.
1По курьерам: DHL, UPS, FEDEX, TNT являются основными курьерскими компаниями, с которыми мы сотрудничаем,
2По воздуху: доставка из аэропорта Гуанчжоу в аэропорт города назначения клиента.
3По морю: доставка из порта Хуанпу.
Контактное лицо: Mr. Paul
Телефон: 0086-15920526889
Факс: +86-20-89855265