Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Категория: | Электрические части экскаватора | Модель машины: | DD80 DL200 DL250 DL300 DL400 |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Стартовая реле | Применение: | Экскаватор, колесный экскаватор |
Номер части: | 2544-1022 25441022 | Упаковка: | Стандартная экспортная коробка |
Выделить: | Части экскаватора Doosan запасные,Станционная реле DL200,2544-1022 Стартерная реле |
Приложение | Экскаватор, Колесный Экскаватор |
Имя | Реле стартера |
Детали № | 2544-1022 25441022 |
Модель машины | DD80 DL200 DL250 DL300 DL400 DL500 |
Категория | Электрические части экскаватора |
Время выполнения | 1-3 ДНЯ |
Качество | Совершенно новый, качество OEM |
минимальный заказ | 1 шт |
Транспортные средства | По морю/воздуху, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Упаковка | По запросу или стандартной упаковке |
ЭКСКАВАТОР DD80 DL200 DL250 DL300 DL400 DL500 DX140W DX180 DX190W DX210W DX225 DX255 DX300 DX300LL DX340 DX420 DX480 DX520 МЕГАДусан
2544-9024 РЕЛЕ;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ |
DD80, DL200, DL250, DL300, DL400, DL500, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255, DX300, DX300LL, DX340, DX420, DX480, DX520, MEGA, MEGA300, SOLAR |
РЕЛЕ 2544-1009А |
ДД80, МЕГА, МЕГА300, СОЛНЕЧНАЯ |
РЕЛЕ 2544-1009 |
ДД80, МЕГА300, СОЛНЕЧНАЯ |
2544-9029 РЕЛЕ |
ДД80, МЕГА, СОЛНЕЧНАЯ |
K1002209 РЕЛЕ;КОНДИЦИОНЕР 24В |
DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255, DX300, DX300LL, DX340, DX420, DX480, DX520 |
544-00008 РЕЛЕ;ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ |
МЕГА |
9544-6001 РЕЛЕ;ВРЕМЕННОЕ |
СОЛНЕЧНАЯ |
9544-6003 РЕЛЕ;ВРЕМЕННОЕ |
СОЛНЕЧНАЯ |
56906-61960 РЕЛЕ |
D39EX, D39PX, PC220, PC300, PC350, ДАВЛЕНИЕ, ДОЖДЬ |
56906-61970 РЕЛЕ |
СТРЕЛА,, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC130, PC450, PC88MR, ДАВЛЕНИЕ |
2544-9024 РЕЛЕ;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ |
DD80, DL200, DL250, DL300, DL400, DL500, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255, DX300, DX300LL, DX340, DX420, DX480, DX520, MEGA, MEGA300, SOLAR |
Поз. | Номер детали | Кол-во | Название детали | Комментарии |
-. | 5500-1228 | [-] | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ(2) | |
1 | 2506-1104 | [2] | АККУМУЛЯТОР | 506-00002 |
1 | 506-00002 | [2] | АККУМУЛЯТОР 100Ач | |
10 | S0509053 | [2] | .БОЛТ | |
100 | 5549-1126 | [1] | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | |
101 | 5549-1127 | [3] | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ;ЛАМПА ДОМ. | |
102 | 2120-2166Д10 | [2] | ВИНТ | |
103 | 2124-1898Д3 | [2] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
104 | 2124-1509Д2 | [1] | КЛИП | |
105 | 2124-1509Д3 | [3] | ЗАЖИМ D24/M8 | |
11 | S5102503 | [2] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
12 | S5010513 | [2] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
13 | 1550-1003 | [2] | КЛЕММА;БАТАРЕЯ(-) | 2550-1014Д2 |
13 | 2550-1014Д2 | [2] | КЛЕММА,АККУМУЛЯТОРНАЯ(-) | |
14 | 1550-1004 гг. | [2] | КЛЕММА;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ(+) | 2550-1014Д1 |
14 | 2550-1014Д1 | [2] | КЛЕММА,АККУМУЛЯТОРНАЯ(+) | |
15 | 2160-1212 | [2] | КРЫШКА,БАТА.ТМЛ(+) | |
16 | 2160-1213 | [2] | КРЫШКА,БАТА.ТМЛ(-) | |
17 | 2553-1261Д10 | [1] | КАБЕЛЬ;БАТА-БАТА | |
18 | 2553-1261Д12 | [1] | КАБЕЛЬ;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |
19 | S0711653 | [2] | БОЛТ М10Х1,25Х16 | |
2 | 2161-1061 | [4] | ПОДУШКА | |
20 | S5102603 | [2] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
21 | S5010613 | [2] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
22 | 2553-1261Д38 | [1] | КАБЕЛЬ;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |
23 | 2553-1261Д45 | [1] | КАБЕЛЬ | |
24 | 2527-9004 | [1] | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ;ЦЕПЬ | |
25 | 2120-1354 | [2] | ВИНТ | |
26 | 2527-1020 | [1] | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА 0.5SQ 27А | |
27 | 2544-1009А | [1] | РЕЛЕ;СТАРТЕР | |
27 | 2544-1022 | [1] | РЕЛЕ;СТАРТЕР | |
28 | S3450943 | [4] | ВИНТ | |
29 | S5102303 | [4] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
3 | 2514-1005 | [2] | ДЕРЖАТЕЛЬ;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |
30 | 2544-1009А | [1] | РЕЛЕ;СТАРТЕР | |
30 | 2544-1022 | [1] | РЕЛЕ;СТАРТЕР | |
31 | 2516-9011 | [1] | ГОРН(ВЧ) | |
31 | 2516-9018 | [1] | ГОРН(ВЧ) | |
32 | 2516-9012 | [1] | СИГНАЛ;НИЗКИЙ | |
32 | 2516-9019 | [1] | ГОРН(НЧ) | |
33 | 2295-1085 | [1] | КРОНШТЕЙН;РУГ | |
33 | 2295-1085А | [1] | КРОНШТЕЙН;РУГ | |
34 | 2530-1494 | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;РОГ | |
35 | S0511453 | [4] | БОЛТ М10Х1,5Х12 | |
36 | S5102603 | [4] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
37 | S0508653 | [4] | БОЛТ | |
37 | S0508653 | [2] | БОЛТ | |
38 | S5102503 | [2] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
38 | S5102503 | [4] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
39 | 2534-9049Б | [2] | ЛАМПА;ГОЛОВКА | 2534-9049С |
39 | 2534-9049С | [2] | ЛАМПА;ГОЛОВКА | |
39А. | 2515-1016Д4 | [1] | .ЛАМПОЧКА,ГАЛОГЕН | |
4 | 2120-1419 | [4] | БОЛТ;ШПИЛЬКА M10X1,5X210 | |
40 | 2547-1010 | [1] | ОТПРАВИТЕЛЬ;ТЕМП. ВОДЫ | |
41 | 2547-9021 | [1] | ДАТЧИК;ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ | 2547-6026 |
41 | 2547-6026 | [1] | ДАТЧИК;ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
42 | 2195-3200А | [1] | КРОНШТЕЙН;ДАТЧИК СКОРОСТИ | |
43 | S0504853 | [4] | БОЛТ M6X1.0X20 | |
44 | S5102303 | [4] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
45 | 2547-9016А | [1] | ОТПРАВИТЕЛЬ;ТОПЛИВО | |
46 | S3450853 | [6] | ВИНТ | |
46 | S3450833 | [6] | БОЛТ | |
47 | S5100203 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
48 | 2502-6005А | [1] | ГЕНЕРАТОР 24В 60А | |
49 | S0760453 | [1] | БОЛТ М12Х1,25Х35 | |
5 | S4012633 | [4] | ОРЕХ | |
50 | S5102703 | [1] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
51 | 2114-1058Д54 | [1] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
52 | S0562553 | [1] | БОЛТ М12Х1,75Х150 | |
53 | S5102703 | [3] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
54 | S5010713 | [1] | ШАЙБА;ОБЫЧНАЯ | |
55 | S4012733 | [1] | ОРЕХ | |
56 | 2170-9005 | [1] | ИНДИКАТОР | |
57 | 2523-9016 | [1] | МОТОР, СТОП Э/Г | |
58 | S0508853 | [2] | .БОЛТ | |
59 | S5010513 | [2] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
6 | 2124-1441 | [4] | КЛИП | |
60 | 2195-3012 | [1] | СКОБКА | |
61 | S0504453 | [3] | БОЛТ | |
62 | S5102303 | [3] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
63 | S5010313 | [3] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
64 | 5543-9024 | [1] | КОНТРОЛЛЕР | |
65 | S0504853 | [4] | БОЛТ M6X1.0X20 | |
65 | S0505253 | [4] | БОЛТ M6X1.0X30 | |
66 | S5102303 | [4] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
67 | 5549-1128 | [1] | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ;КАЛИБРОВКА | |
69 | 5599-1108Б | [1] | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
69 | 5599-1108С | [1] | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
69 | 5599-1108Э | [1] | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
7 | 2114-1183Д13 | [4] | ВОРОТНИК | |
70 | 5530-1571С | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
70 | 5530-1571Э | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
70 | 5530-1571Г | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
70 | 5530-1571 ч. | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
70 | 5530-1571И | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
70 | 5530-1571Дж | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | 5530-1571Л |
70 | 5530-1571Л | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
70 | 5530-1571М | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ГЛАВНЫЙ | |
71 | 2124-1084Д2 | [10] | ЗАЖИМ;ГРУППА | |
72 | 2124-1084Д3 | [20] | ЗАЖИМ;ГРУППА | |
73 | 2534-9049Б | [1] | ЛАМПА;ГОЛОВКА | 2534-9049С |
73 | 2534-9049С | [1] | ЛАМПА;ГОЛОВКА | |
73А. | 2515-1016Д4 | [1] | .ЛАМПОЧКА,ГАЛОГЕН | |
74 | 2124-1509Д5 | [5] | ЗАЖИМ D36/M8 | |
74 | 2124-1509Д5 | [4] | ЗАЖИМ D36/M8 | |
75 | 2124-1509Д1 | [7] | КЛИП | |
75 | 2124-1509Д1 | [9] | КЛИП | |
75 | 2124-1509Д1 | [10] | КЛИП | |
76 | 2124-1353Д3 | [4] | КЛИП | |
77 | 2124-1353Д13 | [2] | КЛИП | |
78 | S0504453 | [2] | БОЛТ | |
79 | S5102303 | [2] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
8 | S4540603 | [4] | ГАЙКА; КРЫЛО M10X1,5 | |
80 | S0508653 | [12] | БОЛТ | |
80 | 2121-1305 | [15] | ОРЕХ | |
80 | 2121-1305 | [16] | ОРЕХ | |
81 | S5102503 | [12] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
82 | S0511653 | [3] | БОЛТ | |
83 | S5102603 | [3] | .СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
84 | 5191-3281Б | [1] | ТАРЕЛКА | |
85 | 2120-1333 | [2] | БОЛТ | |
86 | 5530-1549А | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | |
86 | 5530-1549Б | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | |
86 | 5530-1549С | [1] | ЖГУТ ПРОВОДОВ;ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | |
87 | 2185-1681Д3 | [2] | ТРУБКА;ГОФРИРОВАННАЯ | |
88 | 2510-1006 | [1] | КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ | |
89 | S3450983 | [2] | ВИНТ | |
9 | 2544-9024 | [1] | РЕЛЕ;АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |
90 | S5100303 | [2] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
91 | 5190-2931А | [1] | ЯРЛЫК;БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | |
92 | 2534-9049Б | [2] | ЛАМПА;ГОЛОВКА | 2534-9049С |
92 | 2534-9049С | [2] | ЛАМПА;ГОЛОВКА | |
92-1. | 2515-1016Д3 | [2] | ЛАМПОЧКА;ГАЛОГЕННАЯ 24V 55W | 2515-1016Д4 |
92-1. | 2515-1016Д4 | [2] | .ЛАМПОЧКА,ГАЛОГЕН | |
93 | 2128-1209Д1 | [3] | ЗАЖИМ;МЕТАЛЛ | |
93 | 2128-1209Д1 | [11] | ЗАЖИМ;МЕТАЛЛ | |
93 | 2128-1209Д1 | [8] | ЗАЖИМ;МЕТАЛЛ | |
94 | 2185-1681Д7 | [2] | ТРУБКА;ГОФРИРОВАННАЯ | |
94 | 2185-1681Д7 | [4] | ТРУБКА;ГОФРИРОВАННАЯ | |
95 | 5545-1018 | [2] | РЕЗИСТОР;ЛАМПА ДОМАШНЯЯ | |
96 | 5545-1020 | [2] | РЕЗИСТОР;ЛАМПА ДОМАШНЯЯ | |
97 | S3450333 | [8] | ВИНТ M3X0.8X8 | |
98 | S5100003 | [8] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | |
99 | 5621-2359Э | [1] | КРЫШКА |
1 Гидравлические детали: гидравлический насос, главный клапан, гидроцилиндр, главная передача, ходовой двигатель, поворотное оборудование, поворотный двигатель и т. д.
2 Детали двигателя: двигатель в сборе, поршень, поршневое кольцо, блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, турбокомпрессор, топливный насос высокого давления, стартер, генератор и т. д.
3 Деталь ходовой части: опорный каток, опорный ролик, звено гусеницы, башмак гусеницы, звездочка, натяжной ролик, подушка натяжного ролика и т. д.
4 части кабины: кабина оператора, жгут проводов, монитор, контроллер, сиденье, дверь и т. д.
5 частей охлаждения: радиатор, кондиционер, компрессор, охладитель и т. д.
6 Другие детали: Сервисный комплект, поворотный круг, капот двигателя, поворотный шарнир, топливный бак, фильтр, стрела, рукоятка, ковш и т. д.
Преимущество
1. Предлагайте высококачественную и конкурентоспособную продукцию.
2. Поддержка 12-месячной гарантии.
3. 100% протестировано перед отправкой
4. Доставка вовремя
5. Широкий спектр датчиков давления масла, датчиков уровня топливного бака, датчиков температуры, датчиков скорости для экскаваторов.
6. Более 15 лет производства и 11 лет опыта внешней торговли.
7. Профессиональная команда контроля качества
8. Лучшая команда продаж, круглосуточное обслуживание.
Детали упаковки:
внутренняя упаковка: полиэтиленовая пленка для упаковки.
внешняя упаковка: деревянная
Перевозки :
В течение 3 дней после получения оплаты по воздуху или экспресс-почтой или по морю на основании
количество и чрезвычайные обстоятельства.
1. Курьерами: DHL, UPS, FEDEX, TNT — основные курьерские компании, с которыми мы сотрудничаем,
2. По воздуху: доставка из воздушного порта Гуанчжоу в воздушный порт города назначения клиента.
3. Морским путем: Доставка из порта Хуанпу.
Контактное лицо: Mr. Paul
Телефон: 0086-15920526889
Факс: +86-20-89855265